Programa integral y personalizado de 4 meses (32 sesiones / 48 horas) diseñado para dominar el modelado de datos, la reportería dinámica gerencial y la automatización con Macros & VBA[cite: 7, 10].
.xlsx para fijar los contenidos y asegurar alta retención[cite: 7, 10].| Sesión | Tema Principal | Habilidades y Contenidos | Tarea / Entregable |
|---|---|---|---|
| Clase 1 | Entorno, Celdas y Atajos[cite: 10] | Estructura de libros, tipos de datos, barra de fórmulas y atajos clave[cite: 10]. | Navegación y libro base[cite: 10] |
| Clase 2 | Formato Profesional[cite: 10] | Formatos numéricos (moneda, contabilidad), alineación y tramas[cite: 10]. | Plantilla de cotización/factura[cite: 10] |
| Clase 3 | Operaciones y Jerarquía[cite: 10] | Operadores aritméticos (+, -, *, /), cálculo de IVA y márgenes netos[cite: 10]. | Planilla de ingresos y egresos[cite: 10] |
| Clase 4 | Referencias Relativas y Fijas[cite: 10] | Dominio del símbolo $ (F4) para arrastrar fórmulas sin errores[cite: 10]. |
Conversor multidivisa y comisiones[cite: 10] |
| Clase 5 | Funciones Matemáticas[cite: 10] | SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR y redondeo[cite: 10]. |
Reporte estadístico de ventas[cite: 10] |
| Clase 6 | Funciones de Texto[cite: 10] | UNIRCADENAS, MAYUSC, NOMPROPIO, ESPACIOS, EXTRAE[cite: 10]. |
Limpieza de base de clientes[cite: 10] |
| Clase 7 | Formato Condicional[cite: 10] | Escalas de color, barras de datos y alertas de duplicados/top 10[cite: 10]. | Semáforo de control de stock[cite: 10] |
| Hito 1[cite: 7, 10] | Taller Integrador Mes 1[cite: 10] | Construcción integral en vivo con fórmulas, fijaciones y alertas[cite: 10]. | Presupuesto Financiero Personal[cite: 7, 10] |
| Sesión | Tema Principal | Habilidades y Contenidos | Tarea / Entregable |
|---|---|---|---|
| Clase 9 | Ordenamiento y Filtros[cite: 10] | Orden multinivel, filtros automáticos, avanzados y extracción[cite: 10]. | Segmentación de base de datos[cite: 10] |
| Clase 10 | Tablas Inteligentes[cite: 7, 10] | Estructuras de tabla (Ctrl + T), referencias y totales dinámicos[cite: 7, 10]. |
Conversión a base estructurada[cite: 10] |
| Clase 11 | Validación de Datos[cite: 7, 10] | Listas desplegables simples y dependientes (INDIRECTO)[cite: 7, 10]. |
Formulario de registro de compras[cite: 10] |
| Clase 12 | Lógica: Función SI[cite: 7, 10] | Estructura de SI simple y combinación con conectores Y y O[cite: 7, 10]. |
Matriz de aprobación de créditos[cite: 10] |
| Clase 13 | Condicionales Avanzados[cite: 7, 10] | SI.ERROR, CONTAR.SI.CONJUNTO y SUMAR.SI.CONJUNTO[cite: 7, 10]. |
Reporte financiero multicriterio[cite: 10] |
| Clase 14 | BUSCARV y BUSCARX[cite: 7, 10] | Cruce de bases con búsqueda exacta, aproximada y BUSCARX[cite: 7, 10]. |
Cruce automatizado de precios[cite: 10] |
| Clase 15 | Fechas e Impresión[cite: 10] | HOY, SIFECHA, DIAS.LAB y ajuste de página a 1 hoja PDF[cite: 10]. |
Cronograma de cobros para PDF[cite: 10] |
| Hito 2[cite: 7, 10] | Taller Integrador Mes 2[cite: 10] | Caso integrado de validación, fórmulas condicionales y búsqueda[cite: 10]. | Sistema de Gestión de Inventario[cite: 7, 10] |
| Sesión | Tema Principal | Habilidades y Contenidos | Tarea / Entregable |
|---|---|---|---|
| Clase 17 | Fundamentos Dinámicos[cite: 10] | Filas, columnas, valores, filtros y resúmenes estadísticos[cite: 10]. | Resumen regional en 3 clics[cite: 10] |
| Clase 18 | Cálculos Personalizados[cite: 10] | Porcentaje del total general, diferencias relativas y acumulados[cite: 7, 10]. | Análisis de participación[cite: 10] |
| Clase 19 | Agrupación y Cálculos[cite: 10] | Agrupar por fechas (años/meses), rangos y campos calculados[cite: 10]. | Antigüedad de cobranzas[cite: 10] |
| Clase 20 | Gráficos Dinámicos[cite: 7, 10] | Columnas, barras, líneas y visualización ejecutiva limpia[cite: 10]. | Panel de metas de ventas[cite: 10] |
| Clase 21 | Segmentadores (Slicers)[cite: 7, 10] | Segmentación de datos y escalas de tiempo multidimensionales[cite: 7, 10]. | Filtro interactivo sincronizado[cite: 10] |
| Clase 22 | Diseño de Dashboard[cite: 10] | Estructura visual, KPIs clave, tarjetas de métricas y balance[cite: 10]. | Maqueta de Dashboard Comercial[cite: 10] |
| Clase 23 | Protección y Datos[cite: 10] | Actualización de orígenes, ocultar hojas y proteger paneles[cite: 10]. | Dashboard protegido para entrega[cite: 10] |
| Hito 3[cite: 7, 10] | Taller Integrador Mes 3[cite: 10] | Desarrollo y presentación en vivo de un panel de control interactivo[cite: 10]. | Dashboard Gerencial Interactivo[cite: 7, 10] |
| Sesión | Tema Principal | Habilidades y Contenidos | Tarea / Entregable |
|---|---|---|---|
| Clase 25 | Entorno Desarrollador[cite: 10] | Pestaña Programador, archivos .xlsm y seguridad de macros[cite: 7, 10]. |
Entorno de automatización[cite: 10] |
| Clase 26 | Grabadora I: Formatos[cite: 10] | Automatización de secuencias de limpieza y estandarización[cite: 10]. | Macro de formato en 1 clic[cite: 10] |
| Clase 27 | Grabadora II: Botones[cite: 10] | Asignación de macros a botones y exportación automática a PDF[cite: 7, 10]. | Botón de exportación a PDF[cite: 10] |
| Clase 28 | Editor de VBA[cite: 10] | Estructura (Alt + F11), módulos, lectura y optimización de código[cite: 10]. | Depuración de scripts VBA[cite: 10] |
| Clase 29 | VBA: Celdas y Variables[cite: 10] | Objetos Range / Cells, variables y cuadros MsgBox / InputBox[cite: 10]. |
Macro interactiva con alertas[cite: 10] |
| Clase 30 | Lógica en VBA: If[cite: 10] | Condicionales If...Then y bucles básicos para recorrer filas[cite: 10]. |
Macro para clasificar filas[cite: 10] |
| Clase 31 | Integración Total[cite: 10] | Vinculación de Dashboards, Tablas Dinámicas y Botones[cite: 10]. | Ensamble del sistema integral[cite: 10] |
| Final[cite: 10] | Proyecto de Graduación[cite: 10] | Defensa y entrega del sistema automatizado integral[cite: 10]. | Certificación de Aprobación[cite: 10] |
Ahorro de $24.000 CLP mensuales frente a la tarifa por clase individual ($18.000 CLP)[cite: 7, 10].